План мероприятий по улучшению качества работы
План мероприятий по улучшению качества работы
ГАУЗ АО « Благовещенская городская клиническая больница»
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственный | Результат | Показатели |
| 1 | Проведение работ по внешнему благоустройству прилегающей территории. | Постоянно | Зам. главного врача по АХЧ А. И. Ринейский | Обеспечение комфортного подъезда и подхода к ЛПУ в любое время суток | Отсутствие жалоб от населения прилегающей территории |
| 2 | Обеспечение пациентов доступной информацией об имеющейся патологии, прогнозах лечения, методах лечения. | Постоянно | Зам. главного врача по мед. части Е. В. Маркова, Заведующие отделениями | Улучшение качества лечения и обследования | Уровень удовлетворённости результатом лечения |
| 3 | Проведение семинаров с медицинским персоналом по вопросам этики, деонтологии. | Ежеквартально | Зам. главного врача по ЭВН Е. М. Анюшкина, администратор по работе с персоналом Н. А. Андреенко, главная медицинская сестра М. И. Миронова | Повышение культуры обращения с пациентами, отсутствие жалоб населения | Отсутствие жалоб |
| 4 | Информирование пациентов о деятельности учреждения | Постоянно | Начальник отдела информатики и вычислительных технологий С. Б. Паньшин, Заведующие отделениями | Обеспечение доступа к информации о деятельности учреждения | Отсутствие жалоб |
| 5 | Постоянное поддержание сайта ГАУЗ АО «БГКБ» в актуальном состоянии, своевременное обновление информации | Постоянно | Начальник отдела информатики и вычислительных технологий, С. Б. Паньшин | Организация потоков пациентов записывающихся по электронной регистратуре | Отсутствие жалоб |
| 6 | Оформление стендов о порядке оказания медицинских услуг 3,4 квартал | Зав. ОМО Н. Б. Пушкина | Обеспечение информированности населения | Наличие наглядной информации о времени, порядке оказания медицинских услуг | |
| 7 | Подготовка и обработка документов для аттестации медицинского персонала | Постоянно | Начальник отдела кадров Ю. С. Яцкова, Зав. ОМО Н. Б. Пушкина | Повышение квалификации медперсонала | Количество медицинского персонала, прошедшего аттестацию |
| 8 | Внедрение электронного заполнения документации для формирования электронной истории болезни | Постоянно | Начальник отдела информатики и вычислительных технологий С. Б. Паньшин, Заведующие отделениями | Формирование электронного документооборота | Создание электронной истории болезни |
| 9 | Проведение анализа обращений граждан | Ежеквартально | Зам. главного врача по ЭВН Е. М. Анюшкина, Заведующие отделениями | Удовлетворённость медицинским обслуживанием | Отсутствие жалоб |
| 10 | Анализ деятельности врачей в части соблюдения трудового распорядка | Ежемесячно | Зам. главного врача по мед. части Е. В. Маркова, Заведующие отделениями | Соблюдение трудового распорядка | Отсутствие жалоб |
| 11 | Оптимизация нагрузки врача с учётом кадровой ситуации | Ежемесячно | Зам. главного врача по мед. части Е. В. Маркова, Заведующие отделениями, Начальник отдела кадров Ю. С. Яцкова | Стабильная работа отделений | Отсутствие жалоб |
| 12 | Планирование графика отпусков по принципу взаимозаменяемости. | 4 квартал | Начальник отдела кадров Ю. С. Яцкова | Стабильная работа отделений | Отсутствие жалоб |
| 13 | Оптимизация штатного расписания, укомплектование врачебных ставок 2014,2015 гг. | Главный врач С. В. Петрухин | Повышение качества оказания медицинских услуг населению | Выполнение муниципального заказа | |
| 14 | Соблюдение утверждённого стандарта оказания медицинской помощи | В течение года | Заместители главного врача, Заведующие отделений | Повышение качества оказания медицинской помощи населению | Отсутствие жалоб |
| 15 | Своевременная аттестация и сертификация врачей и среднего медицинского персонала | В течение года по графику | Начальник отдела кадров Ю. С. Яцкова | Повышение качества оказания медицинской помощи населению | Отсутствие жалоб |
| 16 | Проведение заседаний врачебной комиссии по контролю качества оказания медицинской помощи | Ежемесячно | Зам. главного врача по ЭВН Е. М. Анюшкина | Повышение качества оказания медицинской помощи населению | Отсутствие жалоб |
| 17 | Ведение журналов записи на плановую госпитализацию | Постоянно | Заведующие отделений | Сроки ожидания на плановую госпитализацию не превышают указанные в Территориальной программе | Соблюдение сроков ожидания плановой госпитализации |
| 18 | Оргацизация эффективной работы медицинского персонала в ночное время , наблюдение за пациентом , своевременное прибытие по вызову пациента | Постоянно | Заведующие отделений, Главная медицинская сестра М. И. Миронова | Повышение комфортности пребывания в ночное время | Отсутствие жалоб пациентов на пребывание в стационаре в ночное время |
| 19 | Обеспечение контроля по соблюдению сан-эпидрежима в отделениях | Ежемесячно | Врач –эпидемиолог Е. А. Петренко, Главная медицинская сестра М. И. Миронова | Соблюдение санэпидрежима | Отсутствие жалоб |
| 20 | Контроль качества за выдаваемым пациентам питания | Постоянно | Зам. главного врача по мед. части Е. В. Маркова, Врач-диетолог С. И. Курако | Обеспечение стабильности качества питания пациентов | Удовлетворённость пациентов качеством питания |
| 21 | Проведение анкетирования пациентов по вопросам удовлетворённости качеством и доступностью медицинской помощи | 1 раз в квартал | Зам. главного врача по ЭВН Е. М. Анюшкина | Повышение качества оказания медицинской помощи | Улучшение качества оказания медицинской помощи |

