Клинико-диагностическая лаборатория
| № | Наименование услуги | цена руб. |
| Клинико-диагностическая лаборатория (цена за 1 исследование) |
||
| Гематологические исследования | ||
| 1 | Клинический анализ крови (определение гемоглобина, количества лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов, НСТ, МСV, МСНС, МСН; лейкоцитарная формула, СОЭ) | 200,00 |
| 2 | Длительность кровотечения | 100,00 |
| 3 | Время свертывания крови | 100,00 |
| 4 | Определение цветового показателя крови | 150,00 |
| 5 | Исследование феномена "клетки красной волчанки" (LE-клетки) | 280,00 |
| 6 | Микроскопическое исследование "толстой капли" мазка крови на малярийные плазмодии (Plasmodium). Исследование на маллярию: "тонкого мазка" | 180,00 |
| 7 | Подсчет формулы костного мозга (миелограмма) | 350,00 |
| 8 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 130,00 |
| Биохимические исследования | ||
| 9 | Глюкоза | 100,00 |
| 10 | Общий белок | 100,00 |
| 11 | Билирубин | 100,00 |
| 12 | Мочевина | 100,00 |
| 13 | Холестерин | 100,00 |
| 14 | Креатинин | 140,00 |
| 15 | Мочевая кислота | 130,00 |
| 16 | Исследование электролитов крови (калий, натрий, хлор) | 300,00 |
| 17 | Кальций | 90,00 |
| 18 | Триглицериды | 100,00 |
| 19 | С - реактивный белок (СРБ) | 150,00 |
| 20 | Щелочная фосфатаза | 150,00 |
| 21 | Трансаминазы (АСТ) | 200,00 |
| 22 | Трансаминазы (АЛТ) | 200,00 |
| 23 | Анализ крови на амилазу | 130,00 |
| 24 | Тимоловая проба | 50,00 |
| 25 | Липидный спектр крови | 350,00 |
| 26 | Ревматоидный фактор | 100,00 |
| 27 | Глюкоза (определение микрокюветой) | 100,00 |
| 28 | Исследование уровня глюкозы в крови (суточный гликемический профиль 4-кратный) | 300,00 |
| 29 | Хлориды | 100,00 |
| 30 | Определение фосфора | 200,00 |
| 31 | КЩС | 450,00 |
| 32 | Исследование уровня железа сыворотки крови | 250,00 |
| 33 | Исследование активности (уровня концентрации) изофермента креатинкиназы (МВ-КФК) в крови | 270,00 |
| 34 | Определение альфа амилазы в моче | 110,00 |
| 35 | Исследование тропонина в крови | 870,00 |
| 36 | Исследование крови на антистрептолизин | 170,00 |
| 37 | Исследование уровня HbA1 (гликированный гемоглобин) в крови | 500,00 |
| Исследования свертывающей системы крови | ||
| 38 | Фибриноген | 100,00 |
| 39 | Коагулограмма (протромбин, фибриноген, АПТВ) | 300,00 |
| 40 | Протромбиновый индекс | 120,00 |
| 41 | Каолиновое время | 100,00 |
| 42 | МНО | 250,00 |
| Общеклинические исследования (моча, мокрота, кал, мазки на флору) | ||
| 43 | Анализ мокроты | 130,00 |
| 44 | Исследование кала на яйца гельминтов | 130,00 |
| 45 | Копрологическое исследование кала | 180,00 |
| 46 | Клинический анализ мочи (глюкоза, билирубин, кетоновые тела, относительная плотность, р-Н белок, уробилиноген, нитраты, зритроциты, лейкоциты) | 150,00 |
| 47 | Исследование мочи по Нечипоренко | 150,00 |
| 48 | Проба по Земницкому | 120,00 |
| 49 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (отделяемого из Ц. К. и уретры) | 270,00 |
| 50 | Исследование мазка на атипические клетки с исследованием патогенной флоры | 300,00 |
| 51 | Анализ спермограммы | 470,00 |
| 52 | Микроскопическое исследование плевральной или абдоминальной жидкости (окрашенной) | 200,00 |
| 53 | Исследование белка в спиномозговой жидкости | 150,00 |
| 54 | Исследование глюкозы в спиномозговой жидкости | 100,00 |
| 55 | Определение белка в плевральной или абдоминальной жидкости | 180,00 |
| 56 | Исследование отделяемого влагалища | 270,00 |
| Изосерологическое методы исследования | ||
| 57 | Определение группы крови, резус фактор | 200,00 |
| 58 | Определение по резус - фактору антител | 100,00 |
| 59 | Определение антител к Hr (с) фактору | 250,00 |
| 60 | Определение изоиммуных антител | 110,00 |
| 61 | Экспресс метод на сифилис - реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном | 250,00 |
| ИФА-исследования (сифилис, гепатиты, ВИЧ, ТОРЧ-инфекции) | ||
| 62 | Экспресс - выявление антиген к антигену CagA Helicobacter pylori | в крови, в сыворотке и плазме человека методом дот-анализа270,00 |
| 63 | Иммуноферментный метод диагностики сифилиса (сифилис ИФА суммарные Ат) | 330,00 |
| 64 | Определение антител к антигенам вируса гепатита С - Аnti-HCV (YgM и YgG) | 400,00 |
| 65 | Обнаружение поверхностного антигена вируса гептита В - HBsAg | 400,00 |
| 66 | Подтверждающий тест к Anti-HCV (HCV-core-Ag и HCV NS3-Ag; NS4-Ag; NS5-Ag) | 400,00 |
| 67 | Подтверждающий тест к HBsAg | 400,00 |
| 68 | ИФА - ТОРЧ - инфекции ("g" и "m") | 2 400,00 |
| 69 | Определение антител класса М (IgМ) к токсоплазме (Toxoplazma gondii) Anti-Toxo IgM | 350,00 |
| 70 | Определение антител класса G (IgG) к токсоплазме (Toxoplazma gondii) Anti-Toxo IgG | 350,00 |
| 71 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу краснухи (Anti- Rubella virus IgM) | 350,00 |
| 72 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу краснухи (Anti- Rubella virus IgG) | 350,00 |
| 73 | Определение антител класса М (IgM) к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgM) | 350,00 |
| 74 | Определение антител класса G (IgG) к цитомегаловирусу (Anti-CMV IgG) | 350,00 |
| 75 | Определение антител класса М (IgM) к вирусу простого герпеса I и II типов (Anti-HSV IgM) | 350,00 |
| 76 | Определение антител класса G (IgG) к вирусу простого герпеса I и II типов (Anti-HSV IgG) | 350,00 |
| 77 | Определение антител класса М (IgM) к хламидиям (Anti-Chlamydia trachomatis IgM с указанием титра антител) | 350,00 |
| 78 | Определение антител класса G (IgG) к хламидиям (Anti-Chlamydia trachomatis IgG) | 350,00 |
| 79 | ИФА - микоплазмы "m" и "g" | 350,00 |
| 80 | ИФА - уреаплазмы "m" и "g" | 350,00 |
| 81 | ЗППП (ИФА - микоплазмы, хламидии, уреаплазмы "g" и "m") | 900,00 |
| 82 | Определение антител к антигенам ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) типов ВИЧ-1 и ВИЧ-2: HIV1/2 | 350,00 |
| 83 | Исследование крови антител к Treponema pallidum в реакции пассивной гемагглютинации (РПГА) | 250,00 |
| 84 | Исследование уровня ферритина в крови | 350,00 |
| Онкомаркеры | ||
| 85 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего (ПСАоб.) | 380,00 |
| 86 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного (ПСАсв.) | 380,00 |
| 87 | Исследование уровня СА-125 | 350,00 |
| ГОРМОНЫ | ||
| Гормоны щитовидной железы | ||
| 88 | Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ) | 370,00 |
| 89 | Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т4-св.) в крови | 370,00 |
| 90 | Исследование уровня свободного трийодтиронина сыворотки (Т3-св.) в крови | 370,00 |
| 91 | Исследование антител к тиреоглобулину (АТ-ТГ) | 330,00 |
| 92 | Исследование антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО) | 370,00 |
| Гормоны репродуктивной сферы | ||
| 93 | Исследование уровня пролактина в крови | 370,00 |
| 94 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ) | 370,00 |
| 95 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 370,00 |
| 96 | Исследование уровня прогестерона в крови | 370,00 |
| 97 | Исследование уровня дегидроэпиандростерона сульфата в крови (ДГЭА-С) | 370,00 |
| 98 | Исследование уровня эстрадиола в крови | 350,00 |
| 99 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (бета-ХГЧ) | 350,00 |
| 100 | Исследование уровня тестостерона в крови | 370,00 |
| 101 | Исследование уровня кортизола в крови | 370,00 |
| Цитологические методы исследования | ||
| 102 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 350,00 |
| 103 | Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | 500,00 |
| 104 | Цитологическое исследование секретов, экстретов, в том числе мочи, сока простаты, выделений из соска молочной железы | 180,00 |
| 105 | Цитологическое исследование эндоскопического материала (1 препарат) | 300,00 |
| 106 | Цитологическое исследование соскобов с поверхности кожи, эрозий, язв, ран, свищей | 300,00 |
| 107 | Цитологическое исследование аспиратов из полости матки | 300,00 |
| 108 | Цитологическое исследование мокроты | 300,00 |
| 109 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | 330,00 |
| 110 | Цитологическое исследование соскобов и отпечатков со слизистых оболочек | 300,00 |
| 111 | Исследование материала желудка на наличие хеликобактер пилори | 300,00 |
| 112 | Гистологическое исследование | 800,00 |
| Клинико-диагностическая лаборатория
(цена за 1 исследование, проводимое в ускоренном режиме) |
||
| Гематологические исследования | ||
| 1 | Клинический анализ крови (определение гемоглобина, количества лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов, НСТ, МСV, МСНС, МСН; лейкоцитарная формула, СОЭ) (cito) | 400,00 |
| Гематологические исследования | ||
| 1 | Клинический анализ крови (определение гемоглобина, количества лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов, НСТ, МСV, МСНС, МСН; лейкоцитарная формула, СОЭ) (cito) | 400,00 |
| Биохимические исследования | ||
| 2 | Глюкоза (cito) | 200,00 |
| 3 | Общий белок (cito) | 200,00 |
| 4 | Билирубин (cito) | 200,00 |
| 5 | Мочевина (cito) | 200,00 |
| 6 | Исследование электролитов крови (калий, натрий, хлор) (cito) | 600,00 |
| 7 | С - реактивный белок (СРБ) (cito) | 300,00 |
| 8 | Щелочная фосфатаза (cito) | 300,00 |
| 9 | Трансаминазы (АСТ) (cito) | 400,00 |
| 10 | Трансаминазы (АЛТ) (cito) | 400,00 |
| 11 | Анализ крови на амилазу (cito) | 260,00 |
| 12 | Липидный спектр крови (cito) | 700,00 |
| 13 | КЩС (cito) | 900,00 |
| 14 | Креатинин (cito) | 280,00 |
| Исследования свертывающей системы крови | ||
| 15 | АЧТВ (cito) | 240,00 |
| 16 | МНО (cito) | 500,00 |
| 17 | Фибриноген (cito) | 200,00 |
| Общеклинические исследования (моча, мокрота, кал, мазки на флору) |
||
| 18 | Копрологическое исследование кала (cito) | 360,00 |
| 19 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (отделяемого из Ц. К. и уретры) (cito) | 540,00 |
| 20 | Клинический анализ мочи (глюкоза, билирубин, кетоновые тела, относительная плотность, р-Н белок, уробилиноген, нитраты, зритроциты, лейкоциты) (cito) | 300,00 |
| Изосерологическое методы исследования | ||
| 21 | Определение группы крови, резус фактор (cito) | 400,00 |
| 22 | Экспресс метод на сифилис - реакция микропреципитации с кардиолипиновым антигеном 500,00 | |
| 23 | Определение по резус - фактору антител (cito) | 200,00 |
| Гормоны репродуктивной сферы | ||
| 24 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (бета-ХГЧ) (cito) | 700,00 |
| Цитологические методы исследования | ||
| 25 | Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала (cito) | 700,00 |
| 26 | Цитологическое исследование операционного материала (cito) | 1 000,00 |

платные услуги: амбулаторное отделение, хирургический круглосуточный стационар