Платные услуги поликлиники профосмотров
| № | Наименование услугии | цена руб. | ||
| Прием врачей специалистов | ||||
| 1 | Прием заведующего отделением терапевтического профиля | 800,00 | ||
| 2 | Прием заведующего отделением хирургического профиля | 800,00 | ||
| 3 | Прием врача высшей категории терапевтического профиля | 700,00 | ||
| 4 | Прием врача высшей категории хирургического профиля | 700,00 | ||
| 5 | Прием врача первой категории терапевтического профиля | 600,00 | ||
| 6 | Прием врача первой категории хирургического профиля | 600,00 | ||
| 7 | Прием врача хирургического профиля, имеющего степень кандидата медицинских наук | 1000,00 | ||
| 8 | Прием врача хирургического профиля, имеющего степень доктора медицинских наук | 1200,00 | ||
| 9 | Прием врача терапевтического профиля, имеющего степень кандидата медицинских наук | 900,00 | ||
| 10 | Прием врача терапевтического профиля, имеющего степень доктора медицинских наук | 1000,00 | ||
| 11 | Профилактический осмотр (врача-невролога, врача-хирурга, врача-офтальмолога, врача-акушера-гинеколога, врача-терапевта, врача-дерматовенеролога, врача-стоматолога, врача-отоларинголога) | 140,00 | ||
| 12 | Профилактический осмотр врача психиатра - нарколога | 280,00 | ||
| 13 | Профилактический осмотр врача - психиатра | 140,00 | ||
| Бактериологические исследования | ||||
| 1 | Исследование на дизентерийное носительство | 395,00 | ||
| 2 | Серологический метод обследования на брюшной тиф (РАЛ) | 220,00 | ||
| 3 | Исследование мазка на носительство патогенного стафилококка | 300,00 | ||
| 4 | Исследование на гонококк | 250,00 | ||
| 5 | Бактериологическое исследование материала на флору и чувствительность к антибиотикам (посев). | 530,00 | ||
| 6 | Забор материала для исследования методом ПЦР на гонорею | 70,00 | ||
| 7 | Исследование мазка на ЗППП | 242,00 | ||
| Клинические исследования | ||||
| 1 | Клинический анализ крови | 200,00 | ||
| 2 | Забор крови из пальца | 40,00 | ||
| 3 | Длительность кровотечения | 100,00 | ||
| 4 | Время свертывания крови | 100,00 | ||
| 5 | Тромбоциты | 120,00 | ||
| 6 | Забор кала на исследование | 80,00 | ||
| Дети | Взрослые | |||
| 7 | Исследование кала на яйца гельминтов | 100,00 | 130,00 | |
| 8 | Соскоб на энтеробиоз | 150,00 | 300,00 | |
| 9 | Анализ на лямблии (нативный метод) | 129,00 | ||
| 10 | Исследование мочи по Нечипоренко | 150,00 | ||
| 11 | Клинический анализ мочи | 120,00 | ||
| 12 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков (отделяемого из Ц. К. и уретры) при профилактическом осмотре) | 240,00 | ||
| 13 | Ацетон мочи | 50,00 | ||
| 14 | Белок мочи | 50,00 | ||
| 15 | Сахар мочи | 50,00 | ||
| 16 | Гемоглобин | 60,00 | ||
| 17 | Лейкоциты | 60,00 | ||
| 18 | Эритроциты | 70,00 | ||
| 19 | Анализ крови на сифилис (методом РМП) | 250,00 | ||
| Биохимические исследования | ||||
| 1. | Забор крови из вены | 70,00 | ||
| 1. | Биохимический анализ крови: | |||
| 1.1 | Общий белок | 100,00 | ||
| 1.2 | Биллирубин | 100,00 | ||
| 1.3 | Мочевина | 100,00 | ||
| 1.4 | Глюкоза | 100,00 | ||
| 1.5 | Холестерин | 100,00 | ||
| 1.6 | Протромбиновый индекс (ПТИ) | 120,00 | ||
| 1.7 | «С» – реактивный белок (СРБ) | 150,00 | ||
| 1.8 | Фибриноген | 100,00 | ||
| 1.9 | Трансаминазы (ACT) | 200,00 | ||
| 1.10 | Трансаминазы (AЛT) | 200,00 | ||
| 1.11 | Креатинин | 140,00 | ||
| 1.12 | В –липопротеиды | 146,00 | ||
| 2. | Определение группы крови, резус-фактор | 200,00 | ||
| Специальные виды процедур и услуг | ||||
| 1. | Инъекция внутримышечная (без стоимости лекарственного препарата) | 70,00 | ||
| 2. | Инъекция внутривенная(без стоимости лекарственного препарата) | 100,00 | ||
| 3. | Внутривенное вливание (без стоимости лекарственного препарата) | 140,00 | ||
| 4. | Измерение артериального давления | 70,00 | ||
| 5. | Электрокардиография | 250,00 | ||
| 6. | Электрокардиография с физической нагрузкой | 400,00 | ||
| 7. | Перевязка ран пальцев кисти | 80,00 | ||
| 8. | Освидетельствование врачебной комиссии | 60,00 | ||
| 9. | Определение в выдыхаемом воздухе паров алкоголя | 30,00 | ||
| 10. | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 600,00 | ||
| 11. | УЗИ щитовидной железы | 400,00 | ||
| 12. | УЗИ почек и надпочечников | 400,00 | ||
| 13. | УЗИ молочных желез | 450,00 | ||
| 14. | УЗИ малого таза | 400,00 | ||
| 15. | Медицинское заключение врача | 100,00 | ||
| 16. | Медицинское заключение врачебной комиссии (ГИБДД, оружие, гостайна, госслужба и т.д.) | 190,00 | ||
| Исследование на гормоны, ИФА | ||||
| 1. | Тиреотропный гормон - ТТГ | 370,00 | ||
| 2. | Анализ крови на сифилис (методом ИФА) | 330,00 | ||
| 3. | Исследование крови на антитела к ВИЧ с выдачей сертификата для иностранных граждан | 300,00 | ||
| Услуги врача-гинеколога | ||||
| 1. | Прием врача-акушера-гинеколога I категории | 600,00 | ||
| 2. | Консультация врача-акушера-гинеколога с взятием бактериологического и цитологического мазков | 450,00 | ||
| 3. | Медицинское заключение врача-гинеколога | 100,00 | ||
| 4. | Бактериологическое исследование материала на флору и чувствительность к антибиотикам (посев). | 530,00 | ||
| 5. | Бактериологическое исследование на гонококк | 350,00 | ||
| 6. | Удаление ВМС | 400,00 | ||
| 7. | Введение ВМС | 300,00 | ||
| 8. | Введение ВМС «Мирена» | 700,00 | ||
| 9. | Введение влагалищных тампонов с лекарственными веществами | 200,00 | ||
| 10. | Влагалищные ванночки | 150,00 | ||
| 11. | Кольпоскопия | 500,00 | ||
| 12. | Забор мазка на флору | 140,00 | 380,00 | |
| Анализ мазка на флору | 240,00 | |||
| Услуги врача-отоларинголога | ||||
| 1. | Удаление инородных тел | 720,00 | ||
| 2. | Забор материала на стафилококк | 70,00 | ||
| 3 | Исследование мазка на носительство патогенного стафилококка | 300,00 | ||
| 4. | Вращательное исследование вестибулярного анализатора | 691,00 | ||
| 5. | Парамеатальное введение лекарственных препаратов | 265,00 | ||
| 6. | Анемизация слизистой полости носа | 160,00 | ||
| 7. | Вливание в гортань лекарственных средств (без стоимости лекарств) | 200,00 | ||
| 8. | Инсуфляция порошка в лор органы | 200,00 | ||
| 9. | Продувание ушей по Полицеру | 350,00 | ||
| 10. | Промывание придаточных пазух носа через соустье | 400,00 | ||
| 11. | Смазывание слизистой оболочки ротоглотки лекарственными средствами | 220,00 | ||
| 12. | Удаление серных пробок (одно ухо) | 350,00 | ||
| 13. | Промывание лакун миндалин лекарственными средствами | 400,00 | ||
| 14. | Внутриносовые блокады | 280,00 | ||
| Услуги врача-офтальмолога | ||||
| 1. | Подбор очковой коррекции | 200,00 | ||
| 2. | Удаление инородного тела | 210,00 | ||
| 3. | Тонометрия | 220,00 | ||
| 4. | Промывание слёзных путей | 170,00 | ||
| Услуги врача-стоматолога | ||||
| 1. | Общие виды работ: | |||
| 1.1 | Осмотр (без проведения лечебно-диагностических мероприятий) | 60,00 | ||
| 1.2 | Консультация специалиста (осмотр,сбор анамнеза, оформлениедокументации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур,консультативное заключение) | 200,00 | ||
| 2. | Терапевтический прием: | |||
| 2.1 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе I и V классов Блеку | 170,00 | ||
| 2.2 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе II и III классов по Блеку | 255,00 | ||
| 2.3 | Наложение одной пломбы из цемента при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку | 425,00 | ||
| 2.4 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностноми среднем кариесе химического отверждения I и V классов по Блеку | 340,00 | ||
| 2.5 | Наложение одной пломбы из композитов при поверхностноми среднем кариесе химического отверждения II и III классов по Блеку | 425,00 | ||
| 2.6 | Наложение одной пломбы изкомпозитов при поверхностноми среднем кариесе химического отверждения IV класса по Блеку | 595,00 | ||
| 2.7 | Наложение пломбы из цемента при глубоком кариесеиего осложнениях I и Vклассов по Блеку | 255,00 | ||
| 2.8 | Наложение пломбы из цемента при глубоком кариесеиего осложнениях II и III классов по Блеку | 340,00 | ||
| 2.9 | Наложение пломбы из композитов химического отверждения при глубоком кариесе и его осложнениях I и V классов по Блеку | 425,00 | ||
| 2.10 | Наложение пломбы из композитов химического отверждения при глубоком кариесе и его осложнениях II и III классов по Блеку | 510,00 | ||
| 2.11 | Наложение пломбы из композитов имического отверждения при глубоком кариесе и его осложнениях IV класса по Блеку | 722,00 | ||
| 2.12 | Обработка кариозной полости (пульпит, периодонтит) | 150,00 | ||
| 2.13 | Лечение дефекта пломбы (пломба из цемента) | 170,00 | ||
| 2.14 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе I и V классов по Блеку, кариесе цемента корня (линейная техника) | 510,00 | ||
| 2.15 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе и V классов по Блеку, кариесе цемента корня (сэндвич-техника | 722,00 | ||
| 2.16 | Наложение одной пломбы приверхностном и среднем кариесе II и III классов по Блеку (линейная техника) | 765,00 | ||
| 2.17 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе II и III классов по Блеку (сэндвич-техника) | 935,00 | ||
| 2.18 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (линейная техника) | 1020,00 | ||
| 2.19 | Наложение одной пломбы при поверхностном и среднем кариесе IV класса по Блеку (сэндвич-техника) | 1190,00 | ||
| 3. | Хирургический прием: | |||
| 3.1 | Удаление постоянного зуба | 190,00 | ||
| 3.2 | Сложное удаление зуба с разъединением корней | 280,00 | ||
| 3.3 | Перевязка раны в полости рта | 190,00 | ||
| 3.4 | Лечение альвеолита с ревизией лунки | 235,00 | ||
| 3.5 | Остановка кровотечения | 190,00 | ||
| 3.6 | Внутриротовой разрез, дренирование раны | 560,00 | ||
| 3.7 | Перевязка после ротового разреза | 190,00 | ||
| 3.8 | Иссечение капюшона | 235,00 | ||
| Медицинские осмотры | ||||
| 1. | Предрейсовый осмотр | 50,00 | ||
| 2. | Послерейсовый осмотр | 50,00 | ||
| 3. | Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (женщина до 40 лет) | 1370,00 | ||
| 4. | Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (женщина старше 40 лет) | 1720,00 | ||
| 5. | Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (мужчина до 40 лет) | 1230,00 | ||
| 6. | Диспансеризация государственных гражданских служащих РФ и муниципальных служащих (мужчина старше 40 лет) | 1415,00 | ||
| 7. | Медицинский осмотр на право управления наземным транспортным средством транспортом | 1000,00 | ||
| 8. | Медицинский осмотр на право ношения, приобретения и владения оружием | 580,00 | ||
| 9. | Медицинский осмотр на получение допуска к работе с использованием сведений, составляющих государственную тайну | 330,00 | ||
| 10. | Медицинский осмотр поступающих в высшие учебные заведения, средние специальные учебные заведения, технические училища (форма – 086/у) | 990,00 | ||
| Женщина | Мужчина | |||
| 11. | Медицинский осмотр для заполнения санаторно-курортной карты | 1110,00 | 840,00 | |
| Дети до 14 лет |
Взрослые | |||
| 12. | Медицинское освидетельствование иностранных граждан и лиц без гражданства | 1415,00 | 1615,00 | |
| Женщина | Мужчина | |||
| 13. | Медицинское освидетельствование лиц, ищущих политическое убежище | 2090,00 | 1820,00 | |
| 14. | Медицинский осмотр для получения допуска в бассейн | 260,00 | ||
| Женщина | Мужчина | |||
| 15. | Медицинский осмотр для получения справки о состоянии здоровья сопровождающего лица | 1320,00 | 1050,00 | |
| 16. | Медицинское заключение поступающим на государственную гражданскую и муниципальную службу РФ (форма № 001-ГС/у) | 570,00 | ||
| 17. | Медицинский осмотр для работы на высоте, верхолазных работах, а так же работы по обслуживанию подъемных сооружений, включая: работы в качестве крановщика | 1710,00 | ||
| 18. | Медицинский осмотр для работы по обслуживанию и ремонту действующих электроустановок с напряжением 42 В и выше переменного тока, 110 В и выше постоянного тока, а так же монтажные, наладочные работы, испытания и измерения в этих электроустановках | 1710,00 | ||
| 19. | Медицинский осмотр для работы в особых географических регионах со значительным удалением мест проведения работ от медицинских учреждений, оказывающих специализированную медицинскую помощь, включая: геологоразведочные, строительные и другие работы в отдаленных районах; работы, выполняемые по трудовым договорам в районах Крайнего Севера | 2935,00 | ||
| 20. | Медицинский осмотр для работ, непосредственно связанных с обслуживанием сосудов, находящихся под давлением | 2160,00 | ||
| 21. | Медицинский осмотр для работ, выполняемых непосредственно на механическом оборудовании, имеющем открытые движущиеся (вращающиеся) элементы конструкции | 1710,00 | ||
| Предвари тельный |
Периодиче ский |
|||
| 22. | Медицинский осмотр для работы в организациях пищевой промышленности, молочных и раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров | 1350 | 1000,00 | |
| 23. | Медицинский осмотр для работы в организациях общественного питания, торговли, буфетах, на пищеблоках, в том числе на транспорте | 1350,00 | 1000,00 | |
| 24. | Медицинский осмотр для работы, выполняемые учащимися образовательных организаций общего и профессионального образования перед началом и в период прохождения практики в организациях, работники которых подлежат медицинским осмотрам (обследованиям) | 1320,00 | 1000,00 | |
| 25. | Медицинский осмотр для работы медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений, а также родильных домов (отделений), детских больниц (отделений), детских поликлиник, отделений патологии новорожденных, недоношенных | 1420,00 | 1170,00 | |
| 26. | Медицинский осмотр для работыв образовательных организациях всех типов и видов, а также детских организациях, не осуществляющих образовательную деятельность (спортивные секции, творческие, досуговые детские организации и т.п.) | 1070,00 | 1000,00 | |
| 27. | Медицинский осмотр для работы в детских и подростковых сезонных оздоровительных организациях | 1240,00 | ||
| Предвари тельный |
Периодиче ский |
|||
| 28. | Медицинский осмотр для работы в дошкольных образовательных организациях, домах ребенка, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 1320,00 | 1070,00 | |
| 29. | Медицинский осмотр для работы в организациях бытового обслуживания (банщики, работники душевых, парикмахерских) | 1320,00 | 1000,00 | |
| 30. | Медицинский осмотр для работы в бассейнах, а также водолечебницах | 1070,00 | 1000,00 | |
| 31. | Медицинский осмотр для работы в гостиницах, общежитиях, пассажирских вагонах (проводники), в должности стюардессы | 1070,00 | 1070,00 | |
| 32. | Медицинский осмотр для работы в организациях медицинской промышленности и аптечной сети, связанные с изготовлением, расфасовкой и реализацией лекарственных средств | 1070,00 | 1000,00 | |
| 33. | Медицинский осмотр для работы на водопроводных сооружениях, связанные с подготовкой воды и обслуживанием водопроводных сетей | 1070,00 | 1000,00 | |
| 34. | Медицинский осмотр для работы связанной с переработкой молока и изготовлением молочных продуктов | 1320,00 | 1000,00 | |
| 35. | Медицинский осмотр работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда | Физическое лицо |
Предприятие | |
| -профилактический осмотр врача-терапевта | 140,00 | 90,00 | ||
| -профилактический осмотр врача-дерматовенеролога | 140,00 | .80,00 | ||
| -профилактический осмотр врача-оториноларинголога | 140,00 | 80,00 | ||
| -профилактический осмотр врача-хирурга | 140,00 | 80,00 | ||
| -профилактический осмотр врача-офтальмолога | 140,00 | 80,00 | ||
| -профилактический осмотр врача-стоматолога | 140,00 | 80,00 | ||
| -профилактический осмотр врача-невролога | 140,00 | 80,00 | ||
| -профилактический осмотр врача-уролога | 140,00 | 80,00 | ||
| -профилактический осмотр врача-кардиолога | 140,00 | 80,00 | ||
| -профилактический осмотр врача-эндокринолога | 140,00 | 80,00 | ||
| -профилактический осмотр врача психиатра - нарколога | 280,00 | 240,00 | ||
| -профилактический осмотр врача - психиатра | 140,00 | 80,00 | ||
| -заключение врача-профпатолога | 50,00 | |||
| -профилактический осмотр врача-гинеколога | 270,00 | |||
| -кольпоскопия | 350,00 | |||
| -электрокардиография | 200,00 | 130,00 | ||
| -спирография | 310,00 | 250,00 | ||
| -аудиометрическое исследование слухового анализатора (аудиометрия) | 400,00 | 200,00 | ||
| -клинический анализ мочи | 100,00 | 70,00 | ||
| -клинический анализ крови | 170,00 | 110,00 | ||
| -биохимический скрининг (глюкоза, холестерин) | 170,00 | 90,00 | ||
| -ретикулоциты | 100,00 | |||
| -билирубин | 55,00 | |||
| -трансаминазы (АСТ) | 55,00 | |||
| -трансаминазы (АЛТ) | 55,00 | |||
| -время кровотечения | 80,00 | |||
| -базофильная зернистость эритроцитов | 170,00 | 110,00 | ||
| -определение группы крови и резус-фактора | 155,00 | |||
| -определение а/т к ВИЧ I и II (методом ИФА) | 150,00 | |||
| - ИФА крови на гепатит В | 150,00 | |||
| - ИФА крови на гепатит С | 150,00 | |||
| -тиреотропный гормон – ТТГ (ИФА) | 370,00 | 250,00 | ||
| -гормон щитовидной железы –Т3 (ИФА) | 370,00 | 250,00 | ||
| -гормон щитовидной железы –Т4 (ИФА) | 370,00 | 250,00 | ||
| -анализ кала на яйца гельминтов | 65,00 | |||
| -анализ кала на лямблии (простейшие) | 65,00 | |||
| -соскоб на энтеробиоз | 65,00 | |||
| -УЗИ органов брюшной полости | 400,00 | |||
| -УЗИ молочных желез | 250,00 | |||
| -УЗИ щитовидной железы | 250,00 | |||
| -УЗИ почек и надпочечников | 250,00 | |||
| -УЗИ малого таза | 300,00 | |||
| -эзофагогастродуоденоскопия диагностическая (ФГДС) | 420,00 | |||
| Иммунизация взрослого населения | ||||
| 1. | Вакцинация против клещевого энцефалита | 446,00 | ||
| 2. | Вакцинация против кори | 280,00 | ||
| 3. | Вакцинация против дифтерии, столбняка | 215,00 | ||
| Прочие услуги* | ||||
| 1. | Копи-услуги (1 лист) | 6,00 | ||
| 2. | Утеря номерка гардероба | 100,00 | ||
| * Цена указана с учетом НДС | ||||

платные услуги: амбулаторное отделение, хирургический круглосуточный стационар